ข้อมูลราคาย้อนหลัง จาก 17 พ.ย. 2568 ถึง 13 ก.พ. 2569
| วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ข้อมูลสรุป | ||||||
| ก่อนหน้า 2 สัปดาห์ (19 ม.ค. 2569 ถึง 30 ม.ค. 2569) |
13.20 | 13.70 | 12.80 | 13.00 | 11,607,097 | 152,810,028 |
| ก่อนหน้า 4 สัปดาห์ (17 ธ.ค. 2568 ถึง 16 ม.ค. 2569) |
14.10 | 14.80 | 13.00 | 13.20 | 9,066,335 | 126,837,498 |
| ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
| 13 ก.พ. 2569 | 13.70 | 13.70 | 13.40 | 13.40 | 743,283 | 10,011,018 |
| 12 ก.พ. 2569 | 13.40 | 13.70 | 13.30 | 13.60 | 2,808,379 | 38,011,956 |
| 11 ก.พ. 2569 | 13.10 | 13.50 | 13.00 | 13.40 | 2,915,069 | 38,771,156 |
| 10 ก.พ. 2569 | 12.50 | 13.10 | 12.40 | 13.00 | 4,884,305 | 62,199,647 |
| 09 ก.พ. 2569 | 12.40 | 12.60 | 12.30 | 12.40 | 3,918,455 | 48,765,193 |
| 06 ก.พ. 2569 | 12.40 | 12.50 | 12.20 | 12.40 | 1,848,609 | 22,832,682 |
| 05 ก.พ. 2569 | 12.50 | 12.50 | 12.30 | 12.30 | 2,602,272 | 32,133,164 |
| 04 ก.พ. 2569 | 12.70 | 12.70 | 12.40 | 12.40 | 970,588 | 12,107,185 |
| 03 ก.พ. 2569 | 12.90 | 13.10 | 12.50 | 12.60 | 3,092,748 | 39,199,933 |
| 02 ก.พ. 2569 | 13.00 | 13.00 | 12.10 | 13.00 | 2,435,227 | 30,662,629 |
| 30 ม.ค. 2569 | 13.00 | 13.10 | 12.90 | 13.00 | 263,226 | 3,406,929 |
| 29 ม.ค. 2569 | 13.10 | 13.30 | 13.00 | 13.00 | 1,266,942 | 16,546,864 |
| 28 ม.ค. 2569 | 13.20 | 13.20 | 12.90 | 13.00 | 1,286,407 | 16,828,726 |
| 27 ม.ค. 2569 | 12.80 | 13.20 | 12.80 | 13.20 | 952,549 | 12,451,520 |
| 26 ม.ค. 2569 | 13.10 | 13.10 | 12.80 | 12.90 | 826,251 | 10,659,102 |
| 23 ม.ค. 2569 | 13.50 | 13.50 | 12.90 | 13.00 | 3,781,411 | 49,542,431 |
| 22 ม.ค. 2569 | 13.50 | 13.70 | 13.30 | 13.30 | 800,420 | 10,741,077 |
| 21 ม.ค. 2569 | 13.50 | 13.60 | 13.40 | 13.50 | 531,447 | 7,178,338 |
| 20 ม.ค. 2569 | 13.60 | 13.60 | 13.30 | 13.40 | 1,061,535 | 14,249,854 |
| 19 ม.ค. 2569 | 13.20 | 13.60 | 13.20 | 13.40 | 836,909 | 11,205,187 |
| 16 ม.ค. 2569 | 13.50 | 13.50 | 13.00 | 13.20 | 1,642,056 | 21,663,945 |
| 15 ม.ค. 2569 | 13.70 | 13.70 | 13.40 | 13.50 | 577,039 | 7,818,929 |
| 14 ม.ค. 2569 | 13.90 | 13.90 | 13.60 | 13.60 | 493,839 | 6,767,674 |
| 13 ม.ค. 2569 | 13.80 | 14.00 | 13.80 | 13.90 | 292,464 | 4,049,629 |
| 12 ม.ค. 2569 | 14.00 | 14.00 | 13.80 | 13.80 | 400,635 | 5,546,447 |
| 09 ม.ค. 2569 | 14.00 | 14.10 | 13.80 | 14.00 | 661,064 | 9,205,186 |
| 08 ม.ค. 2569 | 14.20 | 14.20 | 14.00 | 14.00 | 389,786 | 5,494,050 |
| 07 ม.ค. 2569 | 14.10 | 14.30 | 14.00 | 14.10 | 518,743 | 7,315,333 |
| 06 ม.ค. 2569 | 14.40 | 14.40 | 14.20 | 14.30 | 221,296 | 3,153,636 |
| 05 ม.ค. 2569 | 14.50 | 14.50 | 14.20 | 14.40 | 447,205 | 6,400,095 |
| 30 ธ.ค. 2568 | 14.60 | 14.60 | 14.30 | 14.50 | 458,441 | 6,600,961 |
| 29 ธ.ค. 2568 | 14.30 | 14.60 | 14.30 | 14.60 | 310,737 | 4,473,499 |
| 26 ธ.ค. 2568 | 14.30 | 14.60 | 14.30 | 14.60 | 247,451 | 3,574,449 |
| 25 ธ.ค. 2568 | 14.60 | 14.60 | 14.30 | 14.60 | 270,180 | 3,895,121 |
| 24 ธ.ค. 2568 | 14.80 | 14.80 | 14.50 | 14.50 | 282,323 | 4,121,418 |
| 23 ธ.ค. 2568 | 14.60 | 14.80 | 14.50 | 14.70 | 563,591 | 8,272,105 |
| 22 ธ.ค. 2568 | 14.30 | 14.60 | 14.30 | 14.60 | 274,635 | 3,960,463 |
| 19 ธ.ค. 2568 | 14.40 | 14.40 | 14.20 | 14.30 | 198,528 | 2,850,580 |
| 18 ธ.ค. 2568 | 14.20 | 14.40 | 14.20 | 14.40 | 313,801 | 4,499,994 |
| 17 ธ.ค. 2568 | 14.10 | 14.40 | 14.10 | 14.40 | 502,521 | 7,173,984 |
| 16 ธ.ค. 2568 | 14.20 | 14.20 | 14.10 | 14.20 | 208,380 | 2,946,058 |
| 15 ธ.ค. 2568 | 14.20 | 14.20 | 14.10 | 14.20 | 145,616 | 2,065,537 |
| 12 ธ.ค. 2568 | 14.20 | 14.20 | 14.10 | 14.20 | 87,563 | 1,239,944 |
| 11 ธ.ค. 2568 | 14.20 | 14.20 | 14.10 | 14.20 | 263,023 | 3,724,486 |
| 09 ธ.ค. 2568 | 14.20 | 14.20 | 14.00 | 14.20 | 103,712 | 1,464,170 |
| 08 ธ.ค. 2568 | 14.10 | 14.30 | 14.10 | 14.30 | 194,352 | 2,761,955 |
| 04 ธ.ค. 2568 | 14.00 | 14.20 | 14.00 | 14.10 | 105,721 | 1,490,716 |
| 03 ธ.ค. 2568 | 14.10 | 14.10 | 14.00 | 14.00 | 161,234 | 2,260,860 |
| 02 ธ.ค. 2568 | 14.20 | 14.30 | 14.20 | 14.20 | 44,062 | 625,813 |
| 01 ธ.ค. 2568 | 14.30 | 14.30 | 14.10 | 14.10 | 114,286 | 1,620,708 |
| 28 พ.ย. 2568 | 14.20 | 14.30 | 14.10 | 14.20 | 104,528 | 1,486,567 |
| 27 พ.ย. 2568 | 14.20 | 14.30 | 14.10 | 14.20 | 46,211 | 656,247 |
| 26 พ.ย. 2568 | 14.20 | 14.20 | 14.10 | 14.20 | 87,014 | 1,228,567 |
| 25 พ.ย. 2568 | 14.10 | 14.20 | 14.10 | 14.20 | 56,574 | 800,744 |
| 24 พ.ย. 2568 | 14.10 | 14.20 | 14.10 | 14.20 | 262,058 | 3,698,690 |
| 21 พ.ย. 2568 | 14.10 | 14.20 | 14.00 | 14.10 | 167,102 | 2,347,468 |
| 20 พ.ย. 2568 | 14.10 | 14.20 | 14.00 | 14.10 | 40,636 | 573,830 |
| 19 พ.ย. 2568 | 14.10 | 14.20 | 14.00 | 14.10 | 166,947 | 2,353,725 |
| 18 พ.ย. 2568 | 14.40 | 14.40 | 14.10 | 14.10 | 108,587 | 1,542,738 |
| 17 พ.ย. 2568 | 14.30 | 14.40 | 14.20 | 14.40 | 122,354 | 1,753,554 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น