ข้อมูลราคาย้อนหลัง จาก 14 ก.พ. 2567 ถึง 16 พ.ค. 2567

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(17 เม.ย. 2567 ถึง 30 เม.ย. 2567)
13.60 13.70 12.80 13.50 7,932,172 104,820,130
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(14 มี.ค. 2567 ถึง 11 เม.ย. 2567)
14.40 14.80 13.20 13.60 22,290,579 309,871,220
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
16 พ.ค. 2567 13.30 13.40 13.10 13.30 342,657 4,531,760
15 พ.ค. 2567 13.00 13.20 12.80 13.20 856,643 11,130,680
14 พ.ค. 2567 12.80 13.10 12.80 13.00 373,940 4,832,830
13 พ.ค. 2567 12.90 12.90 12.80 12.90 460,668 5,936,260
10 พ.ค. 2567 12.80 13.00 12.70 12.90 872,955 11,190,100
09 พ.ค. 2567 13.00 13.00 12.80 12.80 388,860 4,996,960
08 พ.ค. 2567 12.80 13.00 12.80 13.00 202,863 2,618,370
07 พ.ค. 2567 13.00 13.10 12.70 12.80 1,161,338 14,910,810
03 พ.ค. 2567 13.00 13.20 12.90 12.90 777,718 10,112,880
02 พ.ค. 2567 13.20 13.20 12.90 13.00 1,040,669 13,550,840
30 เม.ย. 2567 13.40 13.50 13.30 13.50 473,779 6,361,740
29 เม.ย. 2567 13.30 13.40 13.20 13.40 169,219 2,251,900
26 เม.ย. 2567 13.40 13.40 13.20 13.20 768,620 10,239,890
25 เม.ย. 2567 13.20 13.40 13.20 13.30 236,099 3,134,620
24 เม.ย. 2567 13.10 13.40 13.10 13.20 274,965 3,639,890
23 เม.ย. 2567 13.20 13.20 13.00 13.10 369,807 4,847,140
22 เม.ย. 2567 13.00 13.20 13.00 13.20 302,729 3,948,750
19 เม.ย. 2567 13.00 13.10 12.80 13.10 1,081,935 14,007,380
18 เม.ย. 2567 13.40 13.40 12.90 13.10 2,401,871 31,534,060
17 เม.ย. 2567 13.60 13.70 13.30 13.30 1,853,148 24,854,760
11 เม.ย. 2567 13.90 13.90 13.60 13.60 1,507,711 20,614,380
10 เม.ย. 2567 13.90 14.00 13.80 13.80 883,189 12,287,300
09 เม.ย. 2567 13.80 14.00 13.70 13.80 825,343 11,412,770
05 เม.ย. 2567 13.60 13.80 13.20 13.60 990,893 13,477,470
04 เม.ย. 2567 14.10 14.10 13.40 13.60 2,473,642 33,797,010
03 เม.ย. 2567 14.00 14.10 13.80 13.90 777,633 10,853,390
02 เม.ย. 2567 14.00 14.20 13.90 13.90 1,809,805 25,428,540
01 เม.ย. 2567 14.00 14.10 13.90 13.90 597,128 8,350,180
29 มี.ค. 2567 13.90 14.20 13.80 14.00 983,301 13,820,470
28 มี.ค. 2567 14.00 14.00 13.80 13.80 515,652 7,133,980
27 มี.ค. 2567 14.10 14.10 13.80 14.00 393,419 5,482,290
26 มี.ค. 2567 14.00 14.00 13.80 13.80 937,101 12,971,420
25 มี.ค. 2567 13.90 14.20 13.70 14.00 746,623 10,377,260
22 มี.ค. 2567 13.70 14.00 13.70 13.90 2,459,066 34,016,050
21 มี.ค. 2567 14.20 14.20 13.70 13.80 2,373,604 32,826,130
20 มี.ค. 2567 14.00 14.20 13.90 14.00 912,579 12,805,450
19 มี.ค. 2567 14.30 14.30 13.90 14.00 1,182,802 16,601,370
18 มี.ค. 2567 14.30 14.40 14.20 14.20 386,467 5,510,050
15 มี.ค. 2567 14.80 14.80 14.20 14.30 949,176 13,642,700
14 มี.ค. 2567 14.40 14.60 14.20 14.60 585,445 8,463,010
13 มี.ค. 2567 14.70 14.80 14.30 14.30 2,125,502 30,999,110
12 มี.ค. 2567 14.40 14.70 14.30 14.60 1,884,948 27,423,900
11 มี.ค. 2567 14.40 14.50 14.30 14.40 995,983 14,324,540
08 มี.ค. 2567 14.00 14.40 13.90 14.40 1,431,911 20,371,850
07 มี.ค. 2567 14.00 14.10 13.90 13.90 638,958 8,910,030
06 มี.ค. 2567 13.90 14.20 13.70 14.00 2,738,324 38,345,540
05 มี.ค. 2567 13.70 13.90 13.60 13.70 725,901 9,984,400
04 มี.ค. 2567 13.90 13.90 13.60 13.70 730,867 10,024,810
01 มี.ค. 2567 13.90 14.00 13.40 13.90 5,400,346 73,652,180
29 ก.พ. 2567 14.10 14.10 13.90 14.00 1,281,942 17,932,600
28 ก.พ. 2567 14.20 14.20 14.00 14.10 1,053,064 14,822,990
27 ก.พ. 2567 14.30 14.40 14.10 14.20 881,222 12,489,910
23 ก.พ. 2567 14.40 14.40 14.10 14.30 757,389 10,788,650
22 ก.พ. 2567 14.30 14.40 14.10 14.40 886,839 12,625,340
21 ก.พ. 2567 14.10 14.40 13.80 14.40 2,694,237 37,816,530
20 ก.พ. 2567 14.30 14.30 14.10 14.20 1,369,689 19,371,300
19 ก.พ. 2567 14.30 14.30 14.20 14.30 592,974 8,470,000
16 ก.พ. 2567 14.40 14.50 14.30 14.30 1,017,160 14,642,970
15 ก.พ. 2567 14.40 14.50 14.30 14.40 265,447 3,819,220
14 ก.พ. 2567 14.30 14.50 14.30 14.40 698,125 10,061,360

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น