ข้อมูลราคาย้อนหลัง จาก 19 ส.ค. 2569 ถึง 12 พ.ย. 2569

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(15 ต.ค. 2569 ถึง 29 ต.ค. 2569)
13.60 14.10 13.20 13.70 39,226,521 531,206,771
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(16 ก.ย. 2569 ถึง 14 ต.ค. 2569)
13.70 13.70 13.10 13.60 12,020,461 161,759,081
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
12 พ.ย. 2569 13.90 13.90 13.60 13.90 1,423,494 19,632,229
11 พ.ย. 2569 14.00 14.10 13.70 14.00 4,239,459 58,969,399
10 พ.ย. 2569 13.70 14.00 13.60 14.00 2,283,575 31,632,668
09 พ.ย. 2569 13.40 13.70 13.30 13.70 3,174,559 42,774,551
06 พ.ย. 2569 13.40 13.50 13.30 13.30 2,377,916 31,853,947
05 พ.ย. 2569 13.70 13.70 13.50 13.60 3,119,077 42,549,290
04 พ.ย. 2569 13.60 13.60 13.30 13.60 2,497,640 33,777,698
03 พ.ย. 2569 13.10 13.50 13.10 13.50 3,042,215 40,463,530
02 พ.ย. 2569 13.40 13.40 13.10 13.20 3,809,405 50,561,061
30 ต.ค. 2569 13.80 13.80 13.30 13.50 4,959,107 66,845,247
29 ต.ค. 2569 13.50 13.70 13.30 13.70 4,734,296 63,848,285
28 ต.ค. 2569 13.50 13.60 13.30 13.50 4,086,865 54,953,411
27 ต.ค. 2569 13.70 13.90 13.40 13.40 7,368,650 100,448,328
26 ต.ค. 2569 13.40 13.70 13.30 13.70 3,208,168 43,199,868
22 ต.ค. 2569 13.80 13.80 13.40 13.60 3,224,521 43,836,804
21 ต.ค. 2569 13.40 13.70 13.20 13.70 3,930,583 52,632,790
20 ต.ค. 2569 13.50 13.70 13.20 13.50 3,909,548 52,468,641
19 ต.ค. 2569 13.70 13.90 13.30 13.50 3,725,284 50,512,064
16 ต.ค. 2569 - - - - 0 0
15 ต.ค. 2569 13.60 14.10 13.50 13.70 5,038,606 69,306,580
14 ต.ค. 2569 13.40 13.70 13.40 13.60 1,743,233 23,636,777
12 ต.ค. 2569 13.40 13.50 13.40 13.40 247,580 3,321,112
09 ต.ค. 2569 13.30 13.40 13.30 13.40 261,347 3,479,278
08 ต.ค. 2569 13.50 13.50 13.30 13.30 427,485 5,741,467
07 ต.ค. 2569 13.10 13.60 13.10 13.50 1,818,185 24,566,002
06 ต.ค. 2569 13.20 13.30 13.20 13.20 182,032 2,414,820
05 ต.ค. 2569 13.40 13.40 13.20 13.20 206,646 2,733,288
02 ต.ค. 2569 13.20 13.30 13.10 13.30 131,985 1,744,333
01 ต.ค. 2569 13.10 13.20 13.10 13.20 429,634 5,642,603
30 ก.ย. 2569 13.40 13.40 13.10 13.10 799,088 10,539,323
29 ก.ย. 2569 13.40 13.40 13.30 13.30 328,542 4,375,940
28 ก.ย. 2569 13.40 13.50 13.40 13.40 347,498 4,660,086
25 ก.ย. 2569 13.50 13.50 13.40 13.40 356,044 4,782,864
24 ก.ย. 2569 13.50 13.60 13.40 13.50 740,022 9,988,247
23 ก.ย. 2569 13.60 13.60 13.40 13.40 579,021 7,804,738
22 ก.ย. 2569 13.60 13.60 13.40 13.50 884,616 11,943,167
21 ก.ย. 2569 13.70 13.70 13.50 13.50 459,774 6,240,697
18 ก.ย. 2569 13.60 13.70 13.50 13.70 1,001,104 13,568,990
17 ก.ย. 2569 13.40 13.70 13.40 13.60 377,895 5,128,828
16 ก.ย. 2569 13.70 13.70 13.40 13.40 698,730 9,446,521
15 ก.ย. 2569 13.50 13.70 13.50 13.60 304,391 4,135,668
14 ก.ย. 2569 13.50 13.60 13.50 13.50 289,170 3,904,177
11 ก.ย. 2569 13.60 13.60 13.40 13.50 934,016 12,611,930
10 ก.ย. 2569 13.60 13.70 13.50 13.60 1,682,782 22,862,672
09 ก.ย. 2569 13.70 13.80 13.60 13.60 687,223 9,384,595
08 ก.ย. 2569 13.90 13.90 13.70 13.70 1,090,971 15,017,894
07 ก.ย. 2569 13.80 13.90 13.70 13.80 649,300 8,959,658
04 ก.ย. 2569 13.90 14.00 13.70 13.80 1,040,050 14,374,032
03 ก.ย. 2569 14.00 14.10 13.80 13.80 759,095 10,539,358
02 ก.ย. 2569 13.80 14.00 13.70 14.00 1,491,420 20,627,688
01 ก.ย. 2569 14.10 14.20 13.90 13.90 1,869,360 26,113,976
31 ส.ค. 2569 14.10 14.30 14.00 14.20 3,268,004 46,143,560
28 ส.ค. 2569 14.30 14.30 14.10 14.20 2,481,303 35,224,479
27 ส.ค. 2569 14.40 14.50 14.30 14.30 2,301,655 33,119,449
26 ส.ค. 2569 14.30 14.50 14.20 14.50 1,965,319 28,268,529
25 ส.ค. 2569 14.70 14.80 14.20 14.30 5,782,252 83,774,479
24 ส.ค. 2569 14.70 14.70 14.30 14.50 3,887,619 56,311,122
21 ส.ค. 2569 14.70 14.90 14.40 14.50 5,029,667 73,556,372
20 ส.ค. 2569 14.60 14.70 14.20 14.40 5,427,861 78,389,473
19 ส.ค. 2569 14.50 14.70 14.20 14.30 4,607,328 66,881,781

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น