ข้อมูลราคาย้อนหลัง จาก 01 ก.ค. 2569 ถึง 25 ก.ย. 2569

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(31 ส.ค. 2569 ถึง 11 ก.ย. 2569)
14.10 14.30 13.40 13.50 13,472,221 186,635,363
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(31 ก.ค. 2569 ถึง 28 ส.ค. 2569)
14.10 14.90 13.90 14.20 70,466,616 1,015,771,995
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
25 ก.ย. 2569 13.50 13.50 13.40 13.40 356,044 4,782,864
24 ก.ย. 2569 13.50 13.60 13.40 13.50 740,022 9,988,247
23 ก.ย. 2569 13.60 13.60 13.40 13.40 579,021 7,804,738
22 ก.ย. 2569 13.60 13.60 13.40 13.50 884,616 11,943,167
21 ก.ย. 2569 13.70 13.70 13.50 13.50 459,774 6,240,697
18 ก.ย. 2569 13.60 13.70 13.50 13.70 1,001,104 13,568,990
17 ก.ย. 2569 13.40 13.70 13.40 13.60 377,895 5,128,828
16 ก.ย. 2569 13.70 13.70 13.40 13.40 698,730 9,446,521
15 ก.ย. 2569 13.50 13.70 13.50 13.60 304,391 4,135,668
14 ก.ย. 2569 13.50 13.60 13.50 13.50 289,170 3,904,177
11 ก.ย. 2569 13.60 13.60 13.40 13.50 934,016 12,611,930
10 ก.ย. 2569 13.60 13.70 13.50 13.60 1,682,782 22,862,672
09 ก.ย. 2569 13.70 13.80 13.60 13.60 687,223 9,384,595
08 ก.ย. 2569 13.90 13.90 13.70 13.70 1,090,971 15,017,894
07 ก.ย. 2569 13.80 13.90 13.70 13.80 649,300 8,959,658
04 ก.ย. 2569 13.90 14.00 13.70 13.80 1,040,050 14,374,032
03 ก.ย. 2569 14.00 14.10 13.80 13.80 759,095 10,539,358
02 ก.ย. 2569 13.80 14.00 13.70 14.00 1,491,420 20,627,688
01 ก.ย. 2569 14.10 14.20 13.90 13.90 1,869,360 26,113,976
31 ส.ค. 2569 14.10 14.30 14.00 14.20 3,268,004 46,143,560
28 ส.ค. 2569 14.30 14.30 14.10 14.20 2,481,303 35,224,479
27 ส.ค. 2569 14.40 14.50 14.30 14.30 2,301,655 33,119,449
26 ส.ค. 2569 14.30 14.50 14.20 14.50 1,965,319 28,268,529
25 ส.ค. 2569 14.70 14.80 14.20 14.30 5,782,252 83,774,479
24 ส.ค. 2569 14.70 14.70 14.30 14.50 3,887,619 56,311,122
21 ส.ค. 2569 14.70 14.90 14.40 14.50 5,029,667 73,556,372
20 ส.ค. 2569 14.60 14.70 14.20 14.40 5,427,861 78,389,473
19 ส.ค. 2569 14.50 14.70 14.20 14.30 4,607,328 66,881,781
18 ส.ค. 2569 14.20 14.70 14.20 14.60 6,661,676 96,481,525
17 ส.ค. 2569 14.00 14.20 14.00 14.20 2,305,817 32,674,766
14 ส.ค. 2569 14.10 14.20 13.90 14.10 3,462,744 48,656,830
13 ส.ค. 2569 14.40 14.40 14.10 14.30 1,526,698 21,809,812
11 ส.ค. 2569 14.60 14.70 14.30 14.40 1,626,567 23,573,263
10 ส.ค. 2569 14.40 14.70 14.30 14.50 3,959,870 57,529,007
07 ส.ค. 2569 14.30 14.50 14.30 14.30 1,827,997 26,216,815
06 ส.ค. 2569 14.20 14.60 14.20 14.40 5,213,121 75,227,826
05 ส.ค. 2569 14.10 14.30 13.90 14.10 1,633,701 23,029,364
04 ส.ค. 2569 14.30 14.30 14.00 14.00 2,548,426 35,896,975
03 ส.ค. 2569 14.30 14.50 14.00 14.40 2,222,508 31,630,942
31 ก.ค. 2569 14.10 14.90 14.10 14.40 5,994,487 87,519,186
30 ก.ค. 2569 13.80 14.30 13.60 14.20 5,258,290 72,757,356
27 ก.ค. 2569 14.00 14.00 13.60 13.90 4,579,834 63,088,735
24 ก.ค. 2569 14.20 14.20 13.90 14.00 2,980,105 41,779,135
23 ก.ค. 2569 14.70 14.80 14.10 14.30 4,924,703 70,577,225
22 ก.ค. 2569 15.00 15.40 14.40 14.70 7,486,845 111,233,208
21 ก.ค. 2569 14.80 15.50 14.80 14.90 10,289,486 155,392,571
20 ก.ค. 2569 14.40 15.00 14.40 14.80 3,769,227 55,821,430
17 ก.ค. 2569 14.40 14.80 14.30 14.60 4,374,147 63,853,224
16 ก.ค. 2569 14.10 14.60 14.10 14.50 4,122,020 59,224,690
15 ก.ค. 2569 14.30 14.30 14.00 14.20 3,344,052 47,101,064
14 ก.ค. 2569 14.30 14.70 14.20 14.20 4,219,895 60,959,031
13 ก.ค. 2569 14.10 14.40 13.90 14.40 4,106,649 58,350,217
10 ก.ค. 2569 13.80 14.20 13.70 14.10 3,190,070 44,556,926
09 ก.ค. 2569 13.60 13.80 13.60 13.80 1,833,718 25,119,290
08 ก.ค. 2569 14.00 14.00 13.60 13.70 1,766,052 24,348,613
07 ก.ค. 2569 14.00 14.10 13.80 14.00 2,821,054 39,256,226
06 ก.ค. 2569 14.10 14.30 13.90 14.10 3,174,904 44,552,008
03 ก.ค. 2569 14.00 14.20 13.90 14.10 3,333,516 46,902,847
02 ก.ค. 2569 14.00 14.40 13.90 14.10 6,268,835 88,543,250
01 ก.ค. 2569 14.10 14.10 13.90 14.00 1,087,563 15,241,971

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น