ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 13 มี.ค. 2569 ประเภท : XM
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด
4,320
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น
100
ผู้ถือหุ้นรายย่อย
ณ วันที่ 14 มี.ค. 2568
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float)
3,506
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free Float)
35.75
ลำดับ ผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. บริษัท ธัม เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด 430,000,000 32.19
2. น.ส. นิชนันท์ ศรีรุ่งธรรม 77,563,900 5.81
3. นาย อนิวรรต ศรีรุ่งธรรม 75,362,900 5.64
4. นาย อนิรุทธิ์ ศรีรุ่งธรรม 74,709,000 5.59
5. นาย อนิพัทย์ ศรีรุ่งธรรม 74,699,000 5.59
6. นาง วิมลศรี ศรีรุ่งธรรม 59,952,000 4.49
7. นาย ประสิทธิ์ ศรีรุ่งธรรม 59,645,000 4.46
8. นาย ธงชัย มาลีมงคล 23,691,300 1.77
9. นาย พะเนียง พงษธา 22,849,500 1.71
10. นาย ทยุติ ศรีรุ่งโรจน์ 20,929,000 1.57
11. บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 20,763,900 1.55
12. นาย สิทธิชัย ดวงดุษดี 20,400,000 1.53
13. นาย วันชัย มาลีมงคล 17,145,000 1.28
14. นาย ศักดิ์ชัย มาลีมงคล 14,605,300 1.09
15. นาง กุลภัสสรณ์ เกษมสิริชูวงศ์ 12,787,700 0.96
16. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 12,309,504 0.92
17. นาง เพ็ญศรี มาลีมงคล 12,309,000 0.92
18. UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED 10,250,000 0.77
19. นาย ชานนท์ สมัญญานรเศรษฐ 10,182,000 0.76
20. นาย รัชพล สำเร็จวาณิชย์ 10,171,300 0.76
21. นาย ณัฏฐพล มาลีมงคล 9,868,600 0.74
22. น.ส. สุวิชา ศรีรุ่งธรรม 9,476,000 0.71
23. นาย เปรม ศรีรุ่งธรรม 9,113,000 0.68
24. น.ส. สุธิดา ศรีรุ่งธรรม 8,932,000 0.67
25. นาง สุรีรัตน์ มาลีมงคล 8,778,000 0.66
26. นาง วรรณา มาลีมงคล 7,068,000 0.53

หมายเหตุ

* รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน