ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 05 พ.ค. 2569 ประเภท : XD
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด
4,133
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น
100
ผู้ถือหุ้นรายย่อย
ณ วันที่ 13 มี.ค. 2569
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float)
3,710
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free Float)
35.8
ลำดับ ผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. บริษัท ธัม เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด 430,000,000 32.19
2. น.ส. นิชนันท์ ศรีรุ่งธรรม 78,688,400 5.89
3. นาย อนิวรรต ศรีรุ่งธรรม 75,362,900 5.64
4. นาย อนิรุทธิ์ ศรีรุ่งธรรม 74,709,000 5.59
5. นาย อนิพัทย์ ศรีรุ่งธรรม 74,699,000 5.59
6. นาง วิมลศรี ศรีรุ่งธรรม 59,952,000 4.49
7. นาย ประสิทธิ์ ศรีรุ่งธรรม 59,645,000 4.46
8. นาย วันชัย มาลีมงคล 30,139,600 2.26
9. นาย ธงชัย มาลีมงคล 23,691,300 1.77
10. นาย พะเนียง พงษธา 22,897,700 1.71
11. นาย ทยุติ ศรีรุ่งโรจน์ 20,929,000 1.57
12. บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 20,763,900 1.55
13. นาย สิทธิชัย ดวงดุษดี 20,000,000 1.50
14. นาย ศักดิ์ชัย มาลีมงคล 14,405,300 1.08
15. นาง กุลภัสสรณ์ เกษมสิริชูวงศ์ 12,702,800 0.95
16. นาง เพ็ญศรี มาลีมงคล 12,209,000 0.91
17. UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED 10,250,000 0.77
18. นาย ชานนท์ สมัญญานรเศรษฐ 10,182,000 0.76
19. นาย ณัฏฐพล มาลีมงคล 9,868,600 0.74
20. นาย รัชพล สำเร็จวาณิชย์ 9,550,000 0.71
21. น.ส. สุวิชา ศรีรุ่งธรรม 9,476,000 0.71
22. นาย เปรม ศรีรุ่งธรรม 9,113,000 0.68
23. น.ส. สุธิดา ศรีรุ่งธรรม 8,932,000 0.67
24. นาง สุรีรัตน์ มาลีมงคล 8,778,000 0.66
25. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 7,114,404 0.53
26. นาง วรรณา มาลีมงคล 7,068,000 0.53

หมายเหตุ

* รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน