ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 02 พ.ค. 2568 ประเภท : XD
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด
3,960
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น
100
ผู้ถือหุ้นรายย่อย
ณ วันที่ 14 มี.ค. 2568
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float)
3,506
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free Float)
35.75
ลำดับ ผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. บริษัท ธัม เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด 430,000,000 32.23
2. น.ส. นิชนันท์ ศรีรุ่งธรรม 77,563,900 5.81
3. นาย อนิวรรต ศรีรุ่งธรรม 75,263,900 5.64
4. นาย อนิรุทธิ์ ศรีรุ่งธรรม 74,610,000 5.59
5. นาย อนิพัทย์ ศรีรุ่งธรรม 74,600,000 5.59
6. นาง วิมลศรี ศรีรุ่งธรรม 59,952,000 4.49
7. นาย ประสิทธิ์ ศรีรุ่งธรรม 59,645,000 4.47
8. นาย วันชัย มาลีมงคล 27,205,700 2.04
9. นาย ธงชัย มาลีมงคล 23,691,300 1.78
10. นาย พะเนียง พงษธา 22,897,700 1.72
11. นาย ทยุติ ศรีรุ่งโรจน์ 20,879,000 1.57
12. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 19,719,880 1.48
13. นาย สิทธิชัย ดวงดุษดี 19,600,000 1.47
14. บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 16,670,200 1.25
15. นาย ศักดิ์ชัย มาลีมงคล 14,408,500 1.08
16. นาง กุลภัสสรณ์ เกษมสิริชูวงศ์ 12,792,800 0.96
17. นาง เพ็ญศรี มาลีมงคล 12,296,000 0.92
18. UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED 10,250,000 0.77
19. นาย ชานนท์ สมัญญานรเศรษฐ 10,182,000 0.76
20. นาย รัชพล สำเร็จวาณิชย์ 10,152,600 0.76
21. นาย ณัฏฐพล มาลีมงคล 9,791,800 0.73
22. น.ส. สุวิชา ศรีรุ่งธรรม 9,476,000 0.71
23. นาย เปรม ศรีรุ่งธรรม 9,113,000 0.68
24. น.ส. สุธิดา ศรีรุ่งธรรม 8,932,000 0.67
25. นาง สุรีรัตน์ มาลีมงคล 8,728,000 0.65
26. นาง วรรณา มาลีมงคล 6,918,000 0.52

หมายเหตุ

* รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน