รายได้รวม
หน่วย: ล้านบาท
Q4/2568
รายได้จากการดำเนินงาน
Unit: Million Baht
Q4/2568
กำไรขั้นต้น
หน่วย: ล้านบาท
Q4/2568
Gross profit from Gold Financing
Gross profit from High Margin Product
Gross profit from Modern Gold
กำไรสุทธิ
หน่วย: ล้านบาท
Q4/2568

(หน่วย: ล้านบาท)

  2565 2566 2567 2568
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
สินทรัพย์รวม 10,813.80 13,411.89 16,668.89 24,083.28
หนี้สินรวม 5,882.79 7,734.13 10,269.84 16,741.93
ส่วนของผู้ถือหุ้น 4,931.01 5,677.76 6,399.04 7,341.35
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 1,334.00 1,334.00 1,334.00 1,335.84
รายได้รวม 29,603.69 29,925.13 33,188.98 39,967.43
กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมอื่น 35.60 11.93 3.02 -142.41
กำไรสุทธิ 707.86 850.03 1,134.82 1,460.68
กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.68 0.64 0.85 1.09
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ROA (%) 10.70 10.94 12.08 12.02
ROE (%) 19.31 16.02 18.79 21.26
อัตรากำไรสุทธิ (%) 2.39 2.84 3.42 3.65